 
      
      希望条件リクエスト(無料)をしていただけますと、不動産ポータルサイトやインターネット掲載不可により
      一般に公開できない非公開物件も閲覧可能になります!
      
      希望条件リクエストはこちらから ⇒ 
      
      既に希望条件リクエストがお済の方はこちらから ⇒
      
      スマートホンページはこちらから ⇒
      
      
| ¥73,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | 
| 1R 19.8m2 ( 5.98坪 ) | 1K 21.5m2 ( 6.5坪 ) | 1K 23m2 ( 6.95坪 ) | 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥73,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | 
| 2K 26.5m2 ( 8.01坪 ) | 1DK 23m2 ( 6.95坪 ) | 1K 19m2 ( 5.74坪 ) | 2K 30m2 ( 9.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥73,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | 
| 1K 18.63m2 ( 5.63坪 ) | 1K 20.12m2 ( 6.08坪 ) | 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 1R 21.87m2 ( 6.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥74,000 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥75,000 | 
| 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 28.21m2 ( 8.53坪 ) | 1DK 26.86m2 ( 8.12坪 ) | 1DK 27m2 ( 8.16坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | 
| 1K 18.66m2 ( 5.64坪 ) | 1DK 28.8m2 ( 8.71坪 ) | 1R 18.63m2 ( 5.63坪 ) | 1K 18.7m2 ( 5.65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    

