 
      
      希望条件リクエスト(無料)をしていただけますと、不動産ポータルサイトやインターネット掲載不可により
      一般に公開できない非公開物件も閲覧可能になります!
      
      希望条件リクエストはこちらから ⇒ 
      
      既に希望条件リクエストがお済の方はこちらから ⇒
      
      スマートホンページはこちらから ⇒
      
      
| ¥116,000 | ¥116,000 | ¥117,000 | ¥118,000 | 
| 2DK 43.2m2 ( 13.06坪 ) | 1R 28.08m2 ( 8.49坪 ) | 2DK 43.2m2 ( 13.06坪 ) | 1LDK 41.89m2 ( 12.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥120,000 | ¥120,000 | ¥121,000 | ¥125,000 | 
| 2DK 35.37m2 ( 10.69坪 ) | 1DK 38.8m2 ( 11.73坪 ) | 1K 29.37m2 ( 8.88坪 ) | 2LDK 55m2 ( 16.63坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥127,000 | ¥128,000 | ¥131,000 | ¥134,000 | 
| 2DK 35.37m2 ( 10.69坪 ) | 2K 34m2 ( 10.28坪 ) | 2K 38m2 ( 11.49坪 ) | 1LDK 35.49m2 ( 10.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥134,000 | ¥135,000 | ¥136,000 | ¥140,000 | 
| 1LDK 42.68m2 ( 12.91坪 ) | 1LDK 38.41m2 ( 11.61坪 ) | 1LDK 35.49m2 ( 10.73坪 ) | 2K 43m2 ( 13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥145,000 | ¥145,000 | ¥148,000 | ¥150,000 | 
| 1LDK 42.94m2 ( 12.98坪 ) | 2LDK 42.66m2 ( 12.9坪 ) | 2LDK 42.66m2 ( 12.9坪 ) | 1LDK 43.03m2 ( 13.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    

