 
      
      希望条件リクエスト(無料)をしていただけますと、不動産ポータルサイトやインターネット掲載不可により
      一般に公開できない非公開物件も閲覧可能になります!
      
      希望条件リクエストはこちらから ⇒ 
      
      既に希望条件リクエストがお済の方はこちらから ⇒
      
      スマートホンページはこちらから ⇒
      
      
| ¥59,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 1R 17.01m2 ( 5.14坪 ) | 1R 18.7m2 ( 5.65坪 ) | 1R 16.2m2 ( 4.9坪 ) | 1R 18m2 ( 5.44坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 1K 19.8m2 ( 5.98坪 ) | 1K 16.2m2 ( 4.9坪 ) | 1R 17.3m2 ( 5.23坪 ) | 1R 15.18m2 ( 4.59坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 1R 16.8m2 ( 5.08坪 ) | 1K 20m2 ( 6.05坪 ) | 1R 16.45m2 ( 4.97坪 ) | 1R 10.8m2 ( 3.26坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 
| 1K 16.24m2 ( 4.91坪 ) | 1K 20m2 ( 6.05坪 ) | 1K 16.2m2 ( 4.9坪 ) | 1K 21m2 ( 6.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥60,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | 
| 1R 18.55m2 ( 5.61坪 ) | 1R 15.18m2 ( 4.59坪 ) | 1R 11m2 ( 3.32坪 ) | 1R 18.63m2 ( 5.63坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    

