 
      
      希望条件リクエスト(無料)をしていただけますと、不動産ポータルサイトやインターネット掲載不可により
      一般に公開できない非公開物件も閲覧可能になります!
      
      希望条件リクエストはこちらから ⇒ 
      
      既に希望条件リクエストがお済の方はこちらから ⇒
      
      スマートホンページはこちらから ⇒
      
      
| ¥52,000 | ¥55,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | 
| 1R 14.9m2 ( 4.5坪 ) | 1K 16.2m2 ( 4.9坪 ) | 1R 17.5m2 ( 5.29坪 ) | 1R 19m2 ( 5.74坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥59,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | 
| 1K 16.24m2 ( 4.91坪 ) | 1R 15.18m2 ( 4.59坪 ) | 1R 15.18m2 ( 4.59坪 ) | 1R 16.47m2 ( 4.98坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥67,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥71,000 | 
| 1R 19m2 ( 5.74坪 ) | 2K 32.23m2 ( 9.74坪 ) | 1R 19.88m2 ( 6.01坪 ) | 1DK 24.5m2 ( 7.41坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥75,000 | ¥77,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | 
| 1R 18.63m2 ( 5.63坪 ) | 1K 23.1m2 ( 6.98坪 ) | 1K 23.44m2 ( 7.09坪 ) | 1K 29.75m2 ( 8.99坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥121,000 | ¥145,000 | ¥148,000 | ¥150,000 | 
| 1K 29.37m2 ( 8.88坪 ) | 2LDK 42.66m2 ( 12.9坪 ) | 2LDK 42.66m2 ( 12.9坪 ) | 2LDK 42.66m2 ( 12.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    

